參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:105㎡㎡ | 參考總價:600萬元 | 參考首付:240萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:163㎡㎡ | 參考總價:931.43萬元 | 參考首付:372.57萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:112㎡㎡ | 參考總價:640萬元 | 參考首付:256萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:186㎡㎡ | 參考總價:1062.86萬元 | 參考首付:425.14萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:125㎡㎡ | 參考總價:714.29萬元 | 參考首付:285.72萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:182㎡㎡ | 參考總價:1040萬元 | 參考首付:416萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:125㎡㎡ | 參考總價:714.29萬元 | 參考首付:285.72萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:201㎡㎡ | 參考總價:1148.57萬元 | 參考首付:459.43萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:120㎡㎡ | 參考總價:685.72萬元 | 參考首付:274.29萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:127㎡㎡ | 參考總價:725.72萬元 | 參考首付:290.29萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:130㎡㎡ | 參考總價:742.86萬元 | 參考首付:297.14萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:118㎡㎡ | 參考總價:674.29萬元 | 參考首付:269.72萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:117㎡㎡ | 參考總價:668.57萬元 | 參考首付:267.43萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:130㎡㎡ | 參考總價:742.86萬元 | 參考首付:297.14萬元(四成)
參考均價:57143元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年12月底1#、2#、11#、12#樓交房
建筑面積:132㎡㎡ | 參考總價:754.29萬元 | 參考首付:301.72萬元(四成)
面積:105㎡㎡
面積:163㎡㎡
面積:112㎡㎡
面積:186㎡㎡
面積:125㎡㎡
面積:182㎡㎡
面積:125㎡㎡
面積:201㎡㎡
面積:120㎡㎡
面積:127㎡㎡
面積:130㎡㎡
面積:118㎡㎡
面積:117㎡㎡
面積:130㎡㎡
面積:132㎡㎡